IMPK113注册表下载 暗黑1.13智能升级补丁
 
  游戏简介 | 功略技巧 | 人物角色 | 城镇角色 | 魔法技能 | 药水 | 怪物
魔法词缀 | 武器装备 | 场景地形 | 战网 | 经验值 | 祭坛神殿 | 隐藏物品
 
 


  下面的表格列出了所有的魔法词缀, 在应用于一栏中出现的各字母缩写表示如下:

A 衣服和头盔 T 法杖
S 盾牌 B
W 武器 J 戒指和项链

角色属性类


+ 敏捷
后缀 效果 应用于 qlvl
paralysis * -10 - -6 ASW-BJ 3
atrophy * -5 - -1 ASW-BJ 1
dexterity 1 - 5 ASW-BJ 1
skill 6 - 10 ASW-BJ 5
accuracy 11 - 15 ASW-BJ 11
precision 16 - 20 A-W-BJ 17
perfection 21 - 30 ----BJ 23

+ 魔法
后缀 效果 应用于 qlvl
the fool * -10 - -6 ASWTBJ 3
dyslexia * -5 - -1 ASWTBJ 1
magic 1 - 5 ASWTBJ 1
the mind 6 - 10 ASWTBJ 5
brilliance 11 - 15 ASWTBJ 11
sorcery 16 - 20 A-WTBJ 17
wizardry 21 - 30 ---T-J 23

+ 力量
后缀 效果 应用于 qlvl
frailty * -10 - -6 ASW-BJ 3
weakness * -5 - -1 ASW-BJ 1
strength 1 - 5 ASW-BJ 1
might 6 - 10 ASW-BJ 5
power 11 - 15 ASW-BJ 11
giants 16 - 20 A-W-BJ 17
titans 21 - 30 --W--J 23

+ 体力
后缀 效果 应用于 qlvl
illness * -10 - -6 ASW-BJ 3
disease * -5 - -1 ASW-BJ 1
vitality 1 - 5 ASW-BJ 1
zest 6 - 10 ASW-BJ 5
vim 11 - 15 ASW-BJ 11
vigor 16 - 20 A-W-BJ 17
life 21 -30 -----J 23

+ 所有属性
后缀 效果 应用于 qlvl
trouble * -10 - -6 ASW-BJ 12
the pit * -5 - -1 ASW-BJ 5
the sky 1 - 3 ASW-BJ 5
the moon 4 - 7 ASW-BJ 11
the stars 8 - 11 A-W-BJ 17
the heavens 12 - 15 --W-BJ 25
the zodiac >16 - 20 -----J 30

+ 生命
后缀 效果 应用于 qlvl
the vulture * -25 - -11 AS---J 4
the jackal * -10 - 1 AS---J 1
the fox 10 - 15 AS---J 1
the jaguar 16 - 20 AS---J 5
the eagle 21 - 30 AS---J 9
the wolf 30 - 40 AS---J 15
the tiger 41 - 50 AS---J 21
the lion 51 - 60 A----J 27
the mammoth 61 - 80 A----- 35
the whale 81 - 100 A----- 60

+ 法力
前缀 效果 应用于 qlvl
hyena * -25 - -11 ---T-J 4
frog * -10 - 1 ---T-J 1
spider 10 - 15 ---T-J 1
raven 15 - 20 ---T-J 5
snake 21 - 30 ---T-J 9
serpent 30 - 40 ---T-J 15
drake 41 - 50 ---T-J 21
dragon 51 - 60 ---T-J 27

角色抗性类


+% 抗火焰
前缀 效果 应用于 qlvl
red 10 - 20 ASWTBJ 4
crimson 21 - 30 ASWTBJ 10
crimson 31 - 40 ASWTBJ 16
garnet 41 - 50 ASWTBJ 20
ruby 51 - 60 ASWTBJ 26

+% 抗闪电
前缀 效果 应用于 qlvl
blue 10 - 20 ASWTBJ 4
azure 21 - 30 ASWTBJ 10
lapis 31 - 40 ASWTBJ 16
cobalt 41 - 50 ASWTBJ 20
sapphire 51 - 60 ASWTBJ 26

+% 抗魔
前缀 效果 应用于 qlvl
white 10 - 20 ASWTBJ 4
pearl 21 - 30 ASWTBJ 10
ivory 31 - 40 ASWTBJ 16
crystal 41 - 50 ASWTBJ 20
diamond 51 - 60 ASWTBJ 26

+% 所有抗性
前缀 效果 应用于 qlvl
topaz 10 - 15 ASWTBJ 8
amber 16 - 20 ASWTBJ 12
jade 21 - 30 ASWTBJ 18
obsidian 31 - 40 ASWTBJ 24
emerald 41 - 50 -SWTB- 31

物品属性类


+% 防御力
前缀 效果 应用于 qlvl
vulnerable * -100 - -51 AS---- 3
rusted * -50 - -25 AS---- 1
fine 20 - 30 AS---- 1
strong 31 - 40 AS---- 3
grand 41 - 55 AS---- 6
valiant 56 - 70 AS---- 10
glorious 71 - 90 AS---- 14
blessed 91 - 110 AS---- 19
saintly 111 - 130 AS---- 24
awesome 131 - 150 AS---- 28
holy 151 - 170 AS---- 35
godly 171 - 200 AS---- 60

+% 准确率
前缀 效果 应用于 qlvl
tin * -10 - -6 --W-BJ 3
brass * -5 - 1 --W-BJ 1
bronze 1 - 5 --W-BJ 1
iron 6 - 10 --W-BJ 4
steel 11 - 15 --W-BJ 6
silver 16 - 20 --W-BJ 9
gold 21 - 30 --W-BJ 12
platinum 31 - 40 --W-B- 16
mithril 41 - 60 --W-B- 20
meteoric 61 - 80 --W-B- 23
weird 81 - 100 --W-B- 35
strange 101 - 150 --W-B- 60

+% 伤害
前缀 效果 应用于 qlvl
useless * -100 --W-B- 5
bent * -75 - -50 --W-B- 3
weak * -45 - -25 --W-B- 1
jagged 20 - 35 --W-B- 4
deadly 36 - 50 --W-B- 6
heavy 51 - 65 --W-B- 9
vicious 66 -?0 --W-B- 12
brutal 81 - 95 --W-B- 16
massive 96 - 110 --W-B- 20
savage 111 - 125 --W-B- 23
ruthless 126 - 150 --W-B- 35
merciless 151 - 175 --W-B- 60

+% 准确率, +% 伤害
前缀 准确率 伤害 应用于 qlvl
clumsy * -10 - -6 -75 - -50 --WTB- 5
dull * -5 - 1 -45 - -25 --WTB- 1
sharp 1 - 5 20 - 35 --WTB- 1
fine 6 - 10 36 - 50 --WTB- 6
warrior 11 - 15 51 - 65 --WTB- 10
soldier 16 - 20 66 - 80 --WT-- 15
lord 21 - 30 81 - 95 --WT-- 19
knight 31 - 40 96 - 110 --WT-- 23
master 41 - 50 111 - 125 --WT-- 28
champion 51 - 75 126 - 150 --WT-- 40
king 76 - 100 151 - 175 --WT-- 28

+ 伤害值
后缀 效果 应用于 qlvl
quality 1 - 2 --W-B- 2
maiming 3 - 5 --W-B- 7
slaying 6 - 8 --W--- 15
gore 9 - 12 --W--- 25
carnage 13 - 16 --W--- 35
slaughter 17 -20 --W--- 60

+% 耐久度
Sufffix 效果 应用于 qlvl
fragility =1 ASW--- 3
brittleness -75 - 26 ASW--- 1
sturdiness 26 - 5 ASW--- 1
craftsmanship 51 - 100 ASW--- 6
structure 101 - 200 ASW--- 12
many 100 ----B- 3
plenty 200 ----B- 7
the ages 无法破坏. ASW--- 25

特殊效果


- 伤害转移
后缀 效果 应用于 qlvl
pain * +4 - 2 AS---J 4
tears * +1 AS---J 2
health 1 AS---J 2
protection 2 AS---- 6
absorption 3 AS---- 12
deflection 4 A----- 20
osmosis 5 - 6 A----- 50

无法作用于 PvP.

+ 火焰伤害
后缀 效果 应用于 qlvl
flame 1 - 3 ----B- 1
fire 1 - 6 ----B- 11
burning 1 - 6 ----B- 35
flaming (前缀) 1 - 0 --WT-- 7

+ 闪电伤害
后缀 效果 应用于 qlvl
shock 1 - 6 ----B- 13
lightning 1 - 10 ----B- 21
thunder 1 - 20 ----B- 60
lightning (前缀) 2 - 20 --WT-- 18

% 偷取生命
后缀 效果 应用于 qlvl
the leech 3 --W--- 8
blood 5 --W--- 19

% 偷取法力
后缀 效果 应用于 qlvl
the bat 3 --W--- 8
vampires 5 --W--- 19

法术次数
前缀 效果 应用于 qlvl
plentiful 2 ---T-- 4
bountiful 3 ---T-- 9

+ 法术等级
前缀 效果 应用于 qlvl
angel 1 ---T-- 15
arch-angel 2 ---T-- 25

伤害/摧毁 盔甲
后缀 效果 应用于 qlvl
piercing 2 - 6 --W-B- 1
puncturing 4 - 2 --W-B- 9
bashing 8 - 4 --W--- 17

这个效果类似于提升了攻击准确率.

武器速度
后缀 效果 应用于 qlvl
readiness 加快 --WTB- 1
swiftness 快速 --WTB- 10
speed 非常快速 --WT-- 19
haste 最快速 --WT-- 27

'Speed' 和 'haste' 是相同的攻击速度效果.

快速再度攻击
后缀 效果 应用于 qlvl
balance 快速 A----J 1
stability 非常快速 A----J 10
harmony 最快速 A----J 20

其他类


+% 照亮范围
后缀 效果 应用于 qlvl
the dark -40 A-W--J 6
the night -20 A-W--J 3
light 20 A-W--J 4
radiance 40 A-W--J 8

过高的照亮范围可能使你变的更危险.

后缀 效果 应用于 qlvl
the bear 击退敌人 --WTB- 5
blocking 快速格挡 -S---- 5
corruption - 法力 ASW--- 5
thieves 吸收一半陷阱伤害 AS---J 11
thorns 攻击者受到 1 - 3 伤害 AS---- 1

bear 和 Thorns 无法作用于 PvP.