|  | 
 颜色标明黄色的说明可以作用在魔法和杰出物品. 标明蓝色的说明只能作用在魔法物品.
 更多信息可以查看 普通魔法前缀 和 普通魔法后缀. 
                       
                       
                        
                          
                            | 魔法前缀 |  
                            |  | 作用于 |  
                            | 苍白 | +5-8   防御 | 珠宝(1) |  
                            | 类象牙 | +9-20   防御 | 珠宝(16) |  
                            | 白骨 | +21-40   防御 | 珠宝(32) |  
                            | 象牙 | +41-64   防御 | 珠宝(64) |  
                            | 腥红 | +1-4 最小伤害 | 珠宝(8) |  
                            | 枣红 | +5-8 最小伤害 | 珠宝(38) |  
                            | 红玉 | +1-5 最大伤害 | 珠宝(12) |  
                            | 洋红 | +6-9 最大伤害 | 珠宝(35) |  
                            | 朱红 | +11-15 最大伤害 | 珠宝(58) |  
                            | 朱砂 | +5-10%   伤害 | 珠宝(1) |  
                            | 生锈 | +11-20%   伤害 | 珠宝(13) |  
                            | 雄黄 | +21-30%   伤害 | 珠宝(45) |  
                            | 红宝石 | +31-40%   伤害 | 珠宝(66) |  
                            | 暗褐色 | +7-12% 受损的生命移至法力 | 珠宝(7) |  
                            | 棕色 | 耐力恢复速度   +10-15% | 珠宝(39) |  
                            | 红棕色 | +10-15 耐力最大值 | 珠宝(1) |  
                            | 栗色 | +16-25 耐力最大值 | 珠宝(17) |  
                            | 镍 | +10-20 准确率 | 珠宝(1) |  
                            | 锡 | +21-40 准确率 | 珠宝(8) |  
                            | 银 | +41-60 准确率 | 珠宝(25) |  
                            | 古银 | +61-100 准确率 | 珠宝(44) |  
                            | 明亮 | +1 照亮范围,   +10 准确率 | 珠宝(1) |  
                            | 翡翠 | +3-7% 更佳的机会取得魔法装备 | 珠宝(16) |  
                            | 锆石 | +5-10 法力 | 珠宝(3) |  
                            | 红锆石 | +11-15   法力 | 珠宝(17) |  
                            | 绿松石 | +16-20   法力 | 珠宝(29) |  
                            | 闪耀 | 所有抗性   +5-10 | 珠宝(16) |  
                            | 闪光的 | 所有抗性   +11-15 | 珠宝(34) |  
                            | 青金石 | 抗寒   +5-15% | 珠宝(2) |  
                            | 蓝宝石 | 抗寒   +16-30% | 珠宝(19) |  
                            | 石榴石 | 抗火   +5-15% | 珠宝(2) |  
                            | 红宝石 | 抗火   +16-30% | 珠宝(18) |  
                            | 樟木 | 抗电   +5-15% | 珠宝(2) |  
                            | 龙诞香 | 抗电   +16-30% | 珠宝(19) |  
                            | 海蓝 | 抗毒   +5-15% | 珠宝(2) |  
                            | 翠绿 | 抗毒   +16-30% | 珠宝(19) |  
                            | 光轮 | +1-3 点法力在每杀一个敌人后取得 | 珠宝(22) |  
                            | 钻石 | +25-50 对恶魔的准确率, +25-40% 对恶魔的伤害 | 珠宝(26) |  
                            | 珍珠 | +25-50 对不死生物的准确率, +25-50% 对不死生物的伤害 | 珠宝(18) |  
                            | 魔法后缀 |  
                            |  |  |  
                            | 恶意 | 攻击者受到伤害 1-5 | 珠宝(37) |  
                            | 白热 | 15% 提升攻击速度 | 珠宝(39) |  
                            | 寒冷 | 1-5 冰冷伤害, 2 秒持续时间 | 珠宝(16) |  
                            | 热情 | (+1-3) - (+6-10) 火焰伤害 | 珠宝(15) |  
                            | 厌倦 | +1 - (+10-20)   闪电伤害 | 珠宝(15) |  
                            | 愤怒 | +2-5 最大伤害 | 珠宝(4) |  
                            | 狂怒 | +6-9 最大伤害 | 珠宝(11) |  
                            | 残杀 | +11-15 最大伤害 | 珠宝(25) |  
                            | 快乐 | +1-4 最小伤害 | 珠宝(5) |  
                            | 福气 | +5-10 最小伤害 | 珠宝(43) |  
                            | 嫉妒 | +20 毒素伤害, 持续时间 2 秒 | 珠宝(1) |  
                            | 真理 | 7% 快速再度攻击 | 珠宝(44) |  
                            | 荣誉 | 生命补满   +1-4 | 珠宝(47) |  
                            | 贪婪 | +10-30% 额外金币从怪物身上取得 | 珠宝(1) |  
                            | 幸运 | +5-10% 更佳的机会取得魔法装备 | 珠宝(26) |  
                            | 灵魂 | +3-8 生命 | 珠宝(1) |  
                            | 希望 | +9-20 生命 | 珠宝(45) |  
                            | 自由 | 需求   -15% | 珠宝(1) |  
                            | 冰柱 | (+2-3) - (+6-10)   冰冷伤害, 2 秒持续时间 | 珠宝(37) |  
                            | 冰川 | (+4-5) -   (+11-15) 冰冷伤害, 2 秒持续时间 | 珠宝(58) |  
                            | 火焰 | (+4-10) -   (+11-30) 火焰伤害 | 珠宝(36) |  
                            | 燃烧 | (+11-25) -   (+31-50) 火焰伤害 | 珠宝(57) |  
                            | 闪电 | +1 - (+21-60)   闪电伤害 | 珠宝(36) |  
                            | 雷 | +1 - (+61-100)   闪电伤害 | 珠宝(57) |  
                            | 勇气 | +1-9   敏捷 | 珠宝(7)[1-3](19)[4-6](36)[7-9] |  
                            | 知识 | +1-9 精力 | 珠宝(9)[1-5](24)[4-6](41)[7-9] |  
                            | 精气 | +1-9   力量 | 珠宝(18)[1-4](33)[5-6](50)[7-9] |  |  |